GRADUATORIA ISTITUTO AA 1 FASCIA GHILARZA
OREE02200G OR020494 MASALA LUIGIA 20/02/1958 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 1 144 2 Z 0 OR 3 Q 0 1 2000
OREE02200G OR020412 PIRAS PAOLA TIZIANA 23/09/1964 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 2 96 2 Z 0 OR 7 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G OR020436 SABA PATRIZIA 17/11/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 3 94 2 Z 0 OR 8 Q 1 X 1 2000 2005
OREE02200G OR020446 VACCA MARIA PIERINA 06/04/1952 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 4 92 2 Z 0 OR 9 Q 2 X 1 2000 D A
OREE02200G OR020311 MANCA MARIA LUISA 11/02/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 5 52 2 Z 0 OR 10 Q 0 1 2000
OREE02200G OR020403 MASTINU LAURA 18/09/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 6 44 2 Z 0 OR 11 Q 2 1 2000 2005
OREE02200G OR020539 SALARIS LUCIANA 14/01/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 7 37 2 Z 0 OR 13 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G OR020420 ORO ANGELA 26/11/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 8 35 2 Z 0 OR 15 Q 0 X 1 2000
OREE02200G OR020427 PIRAS MARIA ANTONIETTA 21/11/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 9 30 2 Z 0 OR 17 Q 0 X 1 2000 2005
OREE02200G OR022060 PISANU MARGHERITA 09/06/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 10 175 3 Z 0 OR 20 Q 1 1 2002 E A 2005
OREE02200G OR020445 PINNA LAURA 16/03/1964 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 11 159 3 Z 0 OR 21 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G OR020183 NONNE FRANCESCA 13/12/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 12 158 3 Z 0 OR 22 Q 2 1 2000
OREE02200G OR020486 MULA ANGELA 16/06/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 13 155 3 Z 0 OR 23 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G OR021853 MANNAI ANTONELLA 17/02/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 14 147 3 Z 0 OR 24 0 1 2002
OREE02200G SS021876 FANCELLO ANTONELLA 15/06/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 15 140 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2000 2005
OREE02200G OR020623 MELONI ANGELA 26/08/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 16 137 3 Z 0 OR 25 Q 2 1 2000 2005
OREE02200G OR020448 SPANU ANNA MARIA 12/01/1959 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 17 134 3 Z 0 OR 26 Q 2 1 2000 2005
OREE02200G OR021819 CARTA MARIA GRAZIA 30/04/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 18 125 3 Z 0 OR 27 Q 1 1 2002 2005
OREE02200G CN021164 ERDAS ROSALBA 05/08/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 19 119 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2000 2005
OREE02200G OR022596 MULA GIOVANNINA 10/03/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 20 119 3 Z 0 OR 29 R 1 1 2004 2005
OREE02200G CA020978 MULA FRANCESCA MARIA 10/11/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 21 118 3 Z 0 OR 0 Q 1 X 1 2000
OREE02200G OR020439 SOIS PAOLETTA 15/06/1957 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 22 118 3 Z 0 OR 30 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G OR021825 PINNA SILVIA 25/10/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 23 113 3 Z 0 OR 31 0 1 2002
OREE02200G CA022881 FAEDDA PAOLA 27/02/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 24 111 3 Z 0 OR 0 Q 1 X 1 2000 2005
OREE02200G CA037146 SECCI ROBERTA 22/03/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 25 106 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2004 2005
OREE02200G OR020604 CARBONI PIETRINA 23/10/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 26 102 3 Z 0 OR 33 Q 0 X 1 2000 2005
OREE02200G OR022388 MURGIA STEFANIA 15/12/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 27 102 3 Z 0 OR 34 Q 2 1 2003 2005
OREE02200G OR020482 QUARTU MARIA CATERINA 05/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 28 101 3 Z 0 OR 35 Q 0 1 2000
OREE02200G OR020414 SANNA FRANCESCA 16/08/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 29 101 3 Z 0 OR 36 R 1 1 2000 2005
OREE02200G SS027852 MASTINU PIERA ANGELA 02/07/1956 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 30 100 3 Z 0 OR 0 Q 2 X 1 2002 2005
OREE02200G OR020473 TROGU MARIA FRANCESCA 10/08/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 31 99 3 Z 0 OR 37 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G OR021824 PINNA CRISTINA 02/11/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 32 98 3 Z 0 OR 38 Q 2 1 2002 2005
OREE02200G OR020472 MUCILI GIUSEPPINA 20/11/1956 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 33 97 3 Z 0 OR 39 L 3 X 1 2000 D A 2005
OREE02200G CA032576 PILLONI MANUELA 05/07/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 34 87 3 Z 0 OR 0 0 1 2002
OREE02200G OR020459 CASU DONATELLA 12/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 35 84 3 Z 0 OR 42 0 X 1 2000 E A 2005
OREE02200G OR020424 SPADA MARIA GABRIELLA 18/05/1962 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 36 78 3 Z 0 OR 44 Q 2 1 2000 2005
OREE02200G OR021924 CORDA OLGA 06/05/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 37 78 3 Z 0 OR 45 L 0 1 2002 2005
OREE02200G OR022045 PIRAS ROSSELLA 23/11/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 38 78 3 Z 0 OR 46 Q 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021820 LEDDA DANIELA 26/06/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 39 78 3 Z 0 OR 47 0 1 2002 2005
OREE02200G OR020435 SABA MARISA 16/12/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 40 74 3 Z 0 OR 48 Q 4 1 2000 2005
OREE02200G OR023088 UNALI TIZIANA 29/03/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 41 70 3 Z 0 OR 49 Q 1 X 1 2005 2005
OREE02200G OR021886 SULIS MANUELA 20/11/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 42 69 3 Z 0 OR 50 0 1 2002 D B 2005
OREE02200G OR021791 BRAI EMANUELA 14/08/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 43 68 3 Z 0 OR 51 0 1 2002 2005
OREE02200G OR020447 MURA BARBARINA 03/08/1950 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 44 66 3 Z 0 OR 52 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G SS021542 PES MARIA SABINA 22/05/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 45 64 3 Z 0 OR 0 0 X 1 2000 2005
OREE02200G OR020467 ACCA MARIANNINA 18/11/1958 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 46 63 3 Z 0 OR 54 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G OR022036 DESSI' MARICA 18/03/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 47 63 3 Z 0 OR 55 Q 0 1 2002
OREE02200G OR021882 SECCI ANNA RITA 24/01/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 48 61 3 Z 0 OR 56 Q 1 1 2002 2005
OREE02200G OR021980 ZUCCA MONICA 18/02/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 49 61 3 Z 0 OR 57 Q 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021829 SABA ESTER 21/03/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 50 57 3 Z 0 OR 59 Q 2 1 2002 2005
OREE02200G OR020370 CERA GIOVANNA ANGELA 24/06/1955 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 51 56 3 Z 0 OR 60 Q 2 1 2000
OREE02200G OR021799 MURA CARMEN 24/02/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 52 52 3 Z 0 OR 61 Q 0 1 2002 2005
OREE02200G OR020490 ORRU' ANNA PAOLA 12/09/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 53 51 3 Z 0 OR 62 G 2 1 2000 2005
OREE02200G OR020461 USAI RITA FRANCESCA 23/07/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 54 51 3 Z 0 OR 63 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G OR020589 LOCHE ANNA PAOLA 26/06/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 55 45 3 Z 0 OR 66 0 1 2000 2005
OREE02200G OR023014 MUSIU PATRIZIA 02/11/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 56 45 3 G 0 OR 67 0 1 2005
OREE02200G OR023015 ATZORI VALENTINA 18/10/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 57 45 3 G 0 OR 68 0 1 2005 D A 2005
OREE02200G OR020341 PALMAS GIOVANNA 27/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 58 43 3 Z 0 OR 69 Q 1 1 2000 2005
OREE02200G OR021838 SCALAS FILIPPO 28/04/1968 M AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 59 43 3 Z 0 OR 70 Q 0 1 2002
OREE02200G OR021817 CUBADDA PATRIZIA 09/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 60 42 3 Z 0 OR 71 Q 0 1 2002 2005
OREE02200G OR023076 PINNA ROMINA 01/07/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 61 42 3 Z 0 OR 72 0 1 2005
OREE02200G OR023016 CANNAS ROBERTA 22/05/1982 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 62 42 3 G 0 OR 73 0 1 2005 2005
OREE02200G OR023012 SCINTU SILVIA 29/08/1980 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 63 42 3 G 0 OR 74 0 1 2005 D A 2005
OREE02200G OR023061 MEDDA GIULIA 20/01/1980 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 64 41 3 G 0 OR 75 0 1 2005 D A 2005
OREE02200G OR020450 CERA VALERIANA 31/03/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 65 39 3 Z 0 OR 76 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G OR021872 SATTA DONATELLA 10/03/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 66 38 3 Z 0 OR 78 0 1 2002 2005
OREE02200G OR023079 SABA ANGELA SABRINA 06/08/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 67 37 3 Z 0 OR 79 Q 0 1 2005 2005
OREE02200G CO029683 LEONI MARIA ELENA 30/07/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 68 37 3 Z 0 OR 0 0 1 2005
OREE02200G OR020437 SABA MONICA ANNA MARIA 07/04/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 69 35 3 Z 0 OR 80 Q 3 1 2000 2005
OREE02200G OR021919 INCANI CRISTIANA 27/05/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 70 34 3 Z 0 OR 81 0 1 2002 2005
OREE02200G OR023027 GIULIANO ANTONELLA MARIA 17/09/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 71 32 3 Z 0 OR 84 Q 0 1 2005 2005
OREE02200G OR022050 MANCA RITA 26/12/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 72 31 3 Z 0 OR 85 0 1 2002
OREE02200G OR021930 GIAMETTA MARCELLA 07/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 73 31 3 Z 0 OR 86 Q 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021835 CAMUSSO MARINA 26/05/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 74 31 3 Z 0 OR 87 R 2 1 2002 2005
OREE02200G OR023075 LODDO RAFFAELA 14/12/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 75 31 3 Z 0 OR 88 0 1 2005
OREE02200G OR021946 SCINTU NICOLETTA 06/09/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 76 30 3 Z 0 OR 89 Q 0 1 2002
OREE02200G OR020308 LISCI EMANUELA 12/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 77 30 3 Z 0 OR 90 S 0 X 1 2002 2005
OREE02200G OR020469 CHERCHI PATRIZIA 22/01/1962 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 78 29 3 Z 0 OR 92 0 1 2000 2005
OREE02200G OR020532 PIRAS CHIARA DANIELA 17/12/1960 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 79 29 3 Z 0 OR 93 0 1 2000 2005
OREE02200G OR021857 PIRAS ROSSELLA 09/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 80 28 3 Z 0 OR 94 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021796 CASULA BONARIA 18/10/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 81 28 3 Z 0 OR 95 0 1 2002 2005
OREE02200G OR020465 CARATZU GRAZIA 24/04/1951 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 82 27 3 Z 0 OR 96 Q 0 1 2000
OREE02200G OR021789 MELI FLORINDA 29/08/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 83 27 3 Z 0 OR 97 Q 1 1 2002 2005
OREE02200G OR020395 PODDA SERENELLA 03/02/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 84 27 3 Z 0 OR 98 Q 0 1 2002
OREE02200G OR020480 PONTI SOFIA ANGELA 23/10/1953 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 85 27 3 Z 0 OR 99 Q 0 1 2002 2005
OREE02200G OR022389 ONIDA GIANFRANCA 29/08/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 86 27 3 Z 0 OR 100 0 1 2003 2005
OREE02200G OR021840 SCINTU RIMEDIA 06/09/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 87 26 3 Z 0 OR 103 0 1 2002
OREE02200G OR021812 CUCCU DANIELA 21/10/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 88 26 3 Z 0 OR 104 0 1 2002 2005
OREE02200G NU020964 ONIDA GIUSEPPINA 13/10/1954 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 89 25 3 Z 0 OR 0 Q 2 X 1 2000 2005
OREE02200G OR020317 MELI ANNA GIULIA 18/10/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 90 25 3 Z 0 OR 105 Q 0 X 1 2000
OREE02200G OR020345 PINNA ANNA RITA 21/05/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 91 25 3 Z 0 OR 106 Q 0 1 2000 2005
OREE02200G OR020479 LEONI STEFANIA 13/11/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 92 24 3 Z 0 OR 108 0 1 2000 2005
OREE02200G OR020444 TRINCAS ANNA 27/11/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 93 24 3 Z 0 OR 109 Q 0 X 1 2002 2005
OREE02200G OR022605 FARA GIANNA 05/06/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 94 24 3 Z 0 OR 110 0 1 2004 2005
OREE02200G OR023074 DIMASE GIULIA 10/01/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 95 24 3 Z 0 OR 111 0 X 1 2005
OREE02200G OR020408 MILITELLO ROBERTA 25/11/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 96 23 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2000 2005
OREE02200G OR021985 VACCARGIU ALESSANDRA 25/08/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 97 23 3 Z 0 OR 112 R 1 1 2002 2005
OREE02200G OR022561 CASTI ERIKA 05/06/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 98 23 3 Z 0 OR 113 0 1 2004
OREE02200G OR020303 GORI LORETTA 13/11/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 99 22 3 Z 0 OR 115 Q 0 X 1 2002 2005
OREE02200G OR022042 MELONI FILOMENA 10/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 100 22 3 Z 0 OR 116 Q 0 1 2002 2005
OREE02200G VB021989 MAIORE GIOVANNA 20/01/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 101 22 3 Z 0 OR 0 0 1 2003 2005
OREE02200G PO024203 D'AGOSTINO ROSALBA 23/10/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 102 22 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2005 2005
OREE02200G OR020429 POETE MARIA ANTONIETTA 03/04/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 103 21 3 Z 0 OR 117 Q 3 1 2000 2005
OREE02200G OR020549 SADERI IVANA 26/05/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 104 21 3 Z 0 OR 118 Q 0 1 2000
OREE02200G OR020401 MARTIS PATRIZIA 16/04/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 105 21 3 Z 0 OR 119 0 1 2000 2005
OREE02200G OR021891 DETTORI NICOLETTA 01/12/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 106 21 3 Z 0 OR 120 Q 0 1 2002 2005
OREE02200G VR035772 SERRA STEFANIA 27/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 107 21 3 Z 0 OR 0 0 1 2005
OREE02200G OR020451 PUSCEDDU MARIA TERESA 24/09/1961 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 108 20 3 Z 0 OR 123 Q 4 X 1 2002
OREE02200G OR020538 TOMASI URSOLA 02/01/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 109 20 3 Z 0 OR 124 Q 2 1 2002 2005
OREE02200G OR020373 CUBADDA TERESA 22/09/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 110 20 3 Z 0 OR 125 Q 0 1 2002
OREE02200G OR020307 LEDDA MARIA GIOVANNA 08/05/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 111 20 3 Z 0 OR 126 Q 0 1 2002 2005
OREE02200G OR020288 DEIANA ILENIA 08/09/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 112 20 3 Z 0 OR 127 0 1 2002 2005
OREE02200G OR022019 PILU FEDERICA 15/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 113 20 3 Z 0 OR 128 0 1 2002
OREE02200G OR021887 ESPIS ROBERTA 05/05/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 114 20 3 Z 0 OR 129 0 1 2002 2005
OREE02200G OR022037 CARTA ASSUNTA 29/08/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 115 20 3 Z 0 OR 130 0 1 2002 2005
OREE02200G OR022568 ARU ELISABETTA 20/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 116 20 3 Z 0 OR 131 Q 1 X 1 2004 2005
OREE02200G OR020319 MELONI ANTONELLA 12/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 117 19 3 Z 0 OR 132 Q 2 X 1 2002
OREE02200G OR020328 MURRONI MONICA 13/09/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 118 19 3 Z 0 OR 133 Q 2 1 2002
OREE02200G OR021997 LILLIU TIZIANA 18/01/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 119 19 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2002 2005
OREE02200G OR021931 LODDO JESSICA ANTONELLA 26/01/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 120 19 3 Z 0 OR 136 R 1 1 2002 2005
OREE02200G OR021912 COMINU DANIELA 28/02/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 121 19 3 Z 0 OR 137 0 X 1 2002 2005
OREE02200G OR021831 COCCO MICHELA 27/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 122 19 3 Z 0 OR 138 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021923 ZUCCA CARMEN 24/08/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 123 19 3 Z 0 OR 139 0 1 2002
OREE02200G OR021808 DEMURTAS GLENDA ASSUNTA 14/08/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 124 19 3 Z 0 OR 140 0 1 2002 2005
OREE02200G OR022374 PISANU MARIANNA 12/09/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 125 19 3 Z 0 OR 141 0 1 2003 2005
OREE02200G OR021870 SANNA MARIA MARGHERITA 12/06/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 126 18 3 Z 0 OR 142 Q 2 1 2002 2005
OREE02200G OR021822 BRAGONI MARIA ELISABETTA 27/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 127 18 3 Z 0 OR 143 Q 1 1 2002
OREE02200G OR021900 CANOPPIA ANTONIA ANGELA 08/12/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 128 18 3 Z 0 OR 145 Q 0 1 2002
OREE02200G OR020301 GRECO FANIA 02/09/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 129 18 3 Z 0 OR 146 R 2 1 2002 2005
OREE02200G OR021788 MARROCU ALESSIA 24/11/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 130 18 3 Z 0 OR 147 R 2 1 2002 2005
OREE02200G OR022043 MOCCI CAROL 12/02/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 131 18 3 Z 0 OR 148 R 1 1 2002 2005
OREE02200G OR020425 PIRAS FRANCESCA MICHELA 21/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 132 18 3 Z 0 OR 149 0 X 1 2002 2005
OREE02200G OR022044 PINNA DANIELA MARINA 10/12/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 133 18 3 Z 0 OR 150 0 1 2002
OREE02200G OR021811 DESSI' DANIELA 08/06/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 134 18 3 Z 0 OR 151 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021792 BRUNDU LAURA 23/02/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 135 18 3 Z 0 OR 152 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021795 COCCO RAFFAELA 19/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 136 18 3 Z 0 OR 153 0 1 2002 2005
OREE02200G OR022393 PUGGIONI PAOLA 14/06/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 137 18 3 Z 0 OR 154 0 X 1 2003 2005
OREE02200G OR022564 BARRACU RITA 03/09/1961 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 138 18 3 Z 0 OR 155 0 1 2004
OREE02200G OR023084 SERPI LAURA ANGELINA 01/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 139 18 3 Z 0 OR 156 0 1 2005 2005
OREE02200G OR023013 NUSCIS CARLA 29/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 140 18 3 A 0 OR 157 0 1 2005 2005
OREE02200G PO022898 MARROCU MICHELINA LISA 12/05/1956 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 141 17 3 Z 0 OR 0 Q 1 X 1 2002 2005
OREE02200G OR021866 CHIAPPELLI PAOLA 06/04/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 142 17 3 Z 0 OR 158 Q 0 X 1 2002 2005
OREE02200G OR022056 MURRU MARIA LAURA 06/10/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 143 17 3 Z 0 OR 159 R 2 1 2002 2005
OREE02200G OR021803 NIGREDDU PAOLA 28/12/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 144 17 3 Z 0 OR 160 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021921 CROBU MIRIAM 12/07/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 145 17 3 Z 0 OR 161 0 1 2002
OREE02200G OR021801 MURTAS ADONELLA 29/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 146 17 3 Z 0 OR 162 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021917 URGU BARBARA 14/07/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 147 17 3 Z 0 OR 163 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021807 FAEDDA EMANUELA 04/11/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 148 17 3 Z 0 OR 164 0 1 2002 2005
OREE02200G OR020313 MANCA RITA 03/02/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 149 17 3 Z 0 OR 165 0 1 2002
OREE02200G OR022581 MANGHINI ROMINA 24/07/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 150 17 3 Z 0 OR 167 0 1 2004
OREE02200G OR020468 VECE MARIA CRISTINA 04/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 151 17 3 Z 0 OR 168 0 1 2004 2005
OREE02200G OR020291 ENNA ROSA 13/04/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 152 16 3 Z 0 OR 170 Q 2 X 1 2000 2005
OREE02200G OR020302 GIAMETTA PATRIZIA 05/02/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 153 16 3 Z 0 OR 171 Q 1 X 1 2000 2005
OREE02200G OR020470 MASALA MARIA FRANCESCA 11/10/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 154 16 3 Z 0 OR 172 0 1 2000 2005
OREE02200G OR021786 LOCHI SIMONA 06/02/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 155 16 3 Z 0 OR 173 0 1 2002
OREE02200G OR021934 CONCU MONICA 09/01/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 156 16 3 Z 0 OR 174 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021813 GARAU NICOLETTA 15/07/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 157 16 3 Z 0 OR 175 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021876 SCANU GIULIANA 27/03/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 158 16 3 Z 0 OR 176 0 1 2002 2005
OREE02200G OR022372 CORODDA NICOLETTA 28/06/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 159 16 3 Z 0 OR 177 0 1 2003 2005
OREE02200G VC022827 COZZOLINO MARCO 07/05/1969 M AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 160 16 3 Z 0 OR 0 0 X 1 2005 2005
OREE02200G OR023086 SPANEDDA FULVIA 10/10/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 161 16 3 Z 0 OR 179 0 1 2005
OREE02200G OR023031 ATZEI MARIANNA 28/01/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 162 16 3 A 0 OR 180 0 X 1 2005
OREE02200G OR020488 DESSI MARCO 09/02/1968 M AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 163 15 3 Z 0 OR 182 Q 1 X 1 2002 2005
OREE02200G OR021809 DOLINO RITA 23/06/1950 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 164 15 3 Z 0 OR 183 Q 0 X 1 2002 2005
OREE02200G OR022022 MASALA MARTA 26/01/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 165 15 3 Z 0 OR 184 R 1 1 2002 2005
OREE02200G OR021845 SANNA BARBARA 10/09/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 166 15 3 Z 0 OR 185 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021784 LOI RAFFAELA 10/12/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 167 15 3 Z 0 OR 186 0 1 2002
OREE02200G OR021889 DETTORI SILVIA 20/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 168 15 3 Z 0 OR 187 Q 0 1 2004 2005
OREE02200G OR023051 SALARIS MARIA GIOVANNA 06/11/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 169 15 3 Z 0 OR 188 0 1 2005 2005
OREE02200G OR021805 PAU STEFANIA 02/08/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 170 14 3 Z 0 OR 191 L 0 1 2002
OREE02200G OR021814 CONTINI PAMELA 11/11/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 171 14 3 Z 0 OR 192 R 2 X 1 2002 D A 2005
OREE02200G OR021818 CUBADDA VIRGINIA 22/04/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 172 14 3 Z 0 OR 193 R 1 X 1 2002 2005
OREE02200G OR021783 LOI DANIELA 05/06/1980 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 173 14 3 Z 0 OR 194 0 1 2002 2005
OREE02200G OR021881 SCHIRRU VALERIA 03/08/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 174 14 3 Z 0 OR 195 0 1 2002
OREE02200G OR021785 LOCHE MARIELLA 05/04/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 175 14 3 Z 0 OR 196 0 1 2002 2005
